热门关键词: 空气悬浮鼓风机 韩国空气悬浮鼓风机厂家 离心鼓风机过滤芯 磁悬浮鼓风机 韩国南元拓博
0571-56966220
韩国南元拓博NAWMWON空气悬浮鼓风机(采用了前苏联航空发动机技术)具有以下优势
1、大容量电机(5.5~600KW) PM motor
2、高速永磁无刷电机20,000 ~ 120000 RPM
3、高效率节能( 相比传统罗茨风机节能30%-45% ,螺杆风机10% )
4、免维护(空气悬浮轴承代替了齿轮箱.皮带传动)只需要更换过滤棉
5、全自动化设计系统(变频器,电机一体机)
6、低噪音,无震动(低于 80分贝
① 超高效永磁无刷高速电机技术
南元株社会(NAWMWON)N系列永磁同步电机具有98%以上的高效率,不同于其他电机的是它具有着非常良好的冷却效果。我们通过20多年的电机设计经验研发了世界上更高效率的电机,永磁电机的效率高达95%-98%!经实际使用案例计算,韩国南元空气悬浮离心鼓风机对比罗茨风机能够节约30%-45%!1-2年就可以收回投资成本。
② 空气悬浮轴承技术无油
空气悬浮轴承,没有机械性的摩擦,使用寿命可达到30年以上。无机械性噪音,无机械性震动,单纯输送空气。1998年开始大量适用于工业机械当中,其构造简 单,与油路轴承相比较,能够在高温下稳定 运行,具备永磁高速电机中的更佳悬浮能力,又无需复杂的传感器系统。
③ 航空铝合金叶轮
南元株社会(NAWMWON)N系列采用高强度的航空铝合金材质叶轮,以便于在空气悬浮轴承中高速运转,设计精密度可达到0.001mm保证运行效率,表面采用硬阳极等处理方法,即使在恶劣的环境中也能保持高效率运行。
④ 世界先进的电机冷却技术
南元株社会(NAWMWON)N系列电机采用2段冷却构造系统冷却效果更加稳定,1段在电机内部进行风冷两段在电机的空气轴承组件中进行有效冷却,这样强力的2段冷却系统构造在我们的电机中不需要另外附属冷却设备
⑤ 空气悬浮压缩机技术
二级压缩技术120KPa以下压力采用1级空气压缩技术,120-400KPA压力采用2级空气悬浮轴承压缩技术,具有极高的效率更多好的稳定性。
区分 | 罗茨鼓风机135马力 | 多级离心鼓风机 | TB100-0.6 |
原理 | 容积式 | 离心式 | 离心式 |
传动方式 | V-bet | 增速齿轮 | 直连式 |
出口压力 | 0.6bar | 0.6bar | 0.6bar |
出口流量 | 70m³/min | 70m³/min | 70m³/min |
功率 | 102kw | 90kw | 75kw |
噪音(@1m) | 95-110dB | 80dB | 80dB以下 |
振动 | 严重 | 较少 | 无振动 |
润滑油 | 需要 | 需要 | 无需 |
使用寿命 | 10年 | 5-10年 | 半永久 |
NAMWON TURBO风机规格性能参数表
型号 | 流量 (?min) | 升压 (KPA) | 功率 (HP) | 出口尺寸 (MM) | 尺寸(mm) | 重量 (KG) | 冷却方式 | ||
w | L | H | |||||||
ETB20-0.6 | 14 | 60 | 20 | 150 | 700 | 1200 | 1100 | 370 | AIR |
ETB20-0.7 | 12 | 70 | |||||||
ETB30-0.6 | 21 | 60 | 30 | ||||||
ETB30-0.7 | 20 | 70 | |||||||
ETB30-0.8 | 18 | 80 | |||||||
ETB50-0.6 | 36 | 60 | 50 | ||||||
ETB50-0.7 | 32 | 70 | |||||||
ETB50-0.8 | 29 | 80 | |||||||
ETB75-0.6 | 54 | 60 | 75 | 200 | 1033 | 1690 | 1400 | 570 | |
ETB75-0.8 | 44 | 80 | |||||||
ETB75-1.0 | 36 | 100 | |||||||
ETB100-0.6 | 70 | 60 | 100 | 580 | |||||
ETB100-0.8 | 58 | 80 | |||||||
ETB100-1.0 | 47 | 100 | |||||||
ETB125-0.6 | 85 | 60 | 125 | 650 | |||||
ETB125-0.7 | 75 | 70 | |||||||
ETB125-0.8 | 70 | 80 | |||||||
NWTB150-0.6 | 110 | 60 | 150 | 300 | 1033 | 2050 | 1650 | 780 | |
NWTB150-0.8 | 88 | 80 | |||||||
NWTB150-1.0 | 70 | 100 | |||||||
NWTB200-0.8 | 114 | 80 | 200 | 880 | |||||
NWTB200-1.0 | 95 | 100 | |||||||
NWTB250-0.8 | 142 | 80 | 250 | 890 | |||||
NWTB250-1.0 | 106 | 100 | |||||||
NWTB300-0.8 | 172 | 80 | 300 | 400 | 1263 | 2260 | 2000 | 1500 | |
NWTB300-1.0 | 140 | 100 | |||||||
NWTB400-0.6 | 294 | 60 | 400 | 500 | 1200 | 2200 | 2000 | 1600 | |
NWTB400-0.8 | 229 | 80 | |||||||
NWTB600-0.6 | 420 | 60 | 600 | 2300 | 2600 | 2000 | 2500 | ||
NWTB600-0.8 | 334 | 80 | |||||||
产品规格有可能无事前通知有所变更,请咨询 丁红周 15888837151 |